Varianten
Die Schweißrauchfilter der MPS-Serie sind modular aufgebaut und können somit an die indidivduellen Bedürfnisse der Schweißrauchabsaugung angepasst werden. Die Absauggeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Daten WL-MPS
| Ausführung / Modul | Filtermodul mit Abreinigung |
|---|---|
| Volumenstrom | 3.000 m³/h |
| Anschlussdurchmesser | DN 250 |
| Breite | 1.024 mm |
| Tiefe | 1.024 mm |
| Höhe | 1.900 mm |
| Ausführung / Modul | Staubaustrag |
|---|---|
| Breite | 1.024 mm |
| Tiefe | 1.024 mm |
| Höhe | 765 mm |
| Höhenverstellung | 0-60 mm |
| Volumen Staubbehälter | 50 Ltr. |
| Ausführung / Modul | Ventilatoreinheit |
|---|---|
| Breite | 1.024 mm |
| Tiefe | 1.024 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Ausführung / Modul | HEPA-Modul |
|---|---|
| Breite | 1.024 mm |
| Tiefe | 1.024 mm |
| Höhe | 700 mm |
Für größere Luftleistungen werden die Abscheider parallel aufgestellt oder nach kundenspezifischen Vorgaben angefertigt.